| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 22.500 Millimeter |
| Hoogte | 78 Millimeter |
| Diepte | 81 Millimeter |
| Met afneembare klemmen | Nee |
| 1-fase-onderspanning mogelijk | Ja |
| 3-fasen-onderspanning mogelijk | Ja |
| 1-fase-overspanning mogelijk | Ja |
| 3-fasen-overspanning mogelijk | Ja |
| 1-fase-hysterese mogelijk | Nee |
| 3-fasen-hysterese mogelijk | Ja |
| Bevat functie gelijkspanningsonderspanning | Nee |
| Bevat functie gelijkspanningsoverspanning | Nee |
| Bevat functie gelijkspanningshysterese | Nee |
| Type spanning meetbereik | AC |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ | 320 - 460 Volt |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ | 320 - 460 Volt |
| Spanningsmeetbereik 1 | 320 - 460 Volt |
| Max. toegestane opkomvertragingstijd | 0.500 Seconde |
| Min. instelbare opkomvertragingstijd | 0.500 Seconde |
| Max. toegestane afvalvertragingstijd | 0.500 Seconde |
| Min. instelbare afvalvertragingstijd | 0.500 Seconde |
| Aanspreekwaarde spanning | 320 - 460 Volt |
| Type stuurspanning | AC |
| Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal contacten als maakcontact | 1 |
| Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
| 1SVR550871R9500 | |
| Type / SKU (MPN) | CM-PVE 1NO, W/O NEUTRAL MON. L1,2,3 |
| EAN (GTIN-13) | 4013614348112 |
| Klusspullen artikelnummer | 313457 |