| Specificatie | Waarde | 
|---|---|
| Breedte | 40 Millimeter | 
| Hoogte | 129.400 Millimeter | 
| Diepte | 127 Millimeter | 
| Inbouwhoogte | 129.400 Millimeter | 
| Opgenomen vermogen | 258 Voltampère | 
| Inbouwbreedte | 40 Millimeter | 
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee | 
| Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee | 
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC | 
| Vermogensafgifte | 240 Watt | 
| Uitgangsspanning geregeld | Ja | 
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting | 
| Draagrailmontage mogelijk | Ja | 
| Wandmontage mogelijk | Nee | 
| Gestabiliseerd | Ja | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | 
| Directe montage mogelijk | Nee | 
| 1e Secundaire spanning | 24 - 24 Volt | 
| 2e Secundaire spanning | 0 - 0 Volt | 
| 3e Secundaire spanning | 0 - 0 Volt | 
| Secundaire spanning instelbaar | Nee | 
| Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 85 - 264 Volt | 
| Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 85 - 264 Volt | 
| Nom. voedingsspanning bij DC | 90 - 277 Volt | 
| Kortsluitvast | Ja | 
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | Geen | 
| Max. uitgangsstroom 1 | 15 Ampère | 
| Max. uitgangsstroom 2 | 0 Ampère | 
| Max. uitgangsstroom 3 | 0 Ampère | 
| Nom. uitgangsspanning 1 | 24 Volt | 
| Nom. uitgangsspanning 2 | 0 Volt | 
| Nom. uitgangsspanning 3 | 0 Volt | 
| Nom. uitgangsstroom 1 | 10 Ampère | 
| Nom. uitgangsstroom 2 | 0 Ampère | 
| Nom. uitgangsstroom 3 | 0 Ampère | 
| SIL conform IEC 61508 | Geen | 
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 | 
| 1SVR320661R1000 |