| Specificatie | Waarde | 
|---|---|
| UV-bestendig | Ja | 
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) | 
| Adercodering | Kleur | 
| Gewicht | 30 Kilogram/kilometer (kg/km) | 
| Brandvertraging | Overig | 
| Litze | Ja | 
| Functiebehoud | Geen | 
| Nom. spanning U | 300 Volt (V) | 
| Getwist | Per twee | 
| Mantelkleur | Grijs | 
| Nom. geleiderdiameter | 0,8 Millimeter (mm) | 
| Geleidermateriaal | Koper | 
| Afscherming groepen | Geen | 
| Afscherming collectief | Folie | 
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) | 
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief | 
| Bewapening/armering | Geen | 
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 5 - 70 graden Celsius (°C) | 
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -30 - 70 graden Celsius (°C) | 
| Aantal groepen getwist | 1 | 
| Chemische bescherming | Geen | 
| Aantal aders | 2 | 
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | 
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee | 
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee | 
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee | 
| Samenslag | Lagen | 
| Buitendiameter circa | 4,5 Millimeter (mm) | 
| Met knaagdierbescherming | Nee | 
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee | 
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee | 
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee | 
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee | 
| Oppervlakte geleider | Blank | 
| Kabel langswaterdicht | Nee | 
| Kabel dwarswaterdicht | Nee | 
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | klasse | 
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | rookontwikkeling | 
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | brandende vallende druppels/deeltjes | 
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | corrosiviteit/zuurgraad | 
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 20 Millimeter (mm) | 
| Kabelgeometrie | Rond | 
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee | 
| Geschikt als telefoonkabel | Ja | 
| Geschikt als computer data kabel | Nee | 
| Geschikt als signaalkabel | Ja | 
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee | 
| Max. treksterkte tijdens aanleggen | 0,01 Kilonewton (kN) | 
| D35067F3 |