| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Nom. geleiderdoorsnede | 2,5 Vierkante millimeter (mm²) |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Adercodering | Kleur |
| Gewicht | 170 Kilogram/kilometer (kg/km) |
| Loodmantel | Nee |
| Litze | Nee |
| Nom. spanning U | 750 Volt (V) |
| Mantelkleur | Grijs |
| Geleidervorm | Rond |
| Nom. geleiderdiameter | 1,7 Millimeter (mm) |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja |
| Bewapening/armering | Geen |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 - 80 graden Celsius |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 - 80 graden Celsius |
| Aderkleur | Meerdere |
| Nom. spanning U0 | 450 Volt (V) |
| Scherm | Nee |
| Aantal aders | 4 |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 graden Celsius (°C) |
| Vochtbarrière | Geen |
| Buitendiameter circa | 9,6 Millimeter (mm) |
| Met aardgeleider | Ja |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | klasse |
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | corrosiviteit/zuurgraad |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 50 Millimeter (mm) |
| Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
| Aders getwist | Nee |
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 2,5 Vierkante millimeter (mm²) |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 7,41 Ohm per kilometer (Ohm/km) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Max. treksterkte tijdens installatie | 0,28 Kilonewton (kN) |
| D19384F3 |