Donne YMVK DCA S2 installatiekabel 4 x 2.5 mm². Klasse 1 = massief. Buitenmantel: PVC, aderisolatie: gevulkaniseerd polyetheen (XLPE), buitendiameter: 11,1 mm. Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse: Dca. AWG maat: 14. Bedrijfstemp. -40 - 80°C. Rol van 100 meter.
| Specificatie | Waarde | 
|---|---|
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief | 
| Aantal aders | 4.000000 | 
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.500000 | 
| Bewapening/armering | Geen | 
| Kleur mantel | Grijs | 
| CPR Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | klasse | 
| Scherm | Nee | 
| Litze | Nee | 
| Adercodering | Kleur | 
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee | 
| Geleidervorm | Rond | 
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) | 
| Aderscherm | Nee | 
| Buitendiameter | 11.900000 | 
| Aderisolatie | Polyolefine | 
| Vochtbarrière | Geen | 
| Kabel dwarswaterdicht | Nee | 
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90.000000 | 
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee | 
| Aantal hulpaders | 0.000000 | 
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja | 
| Afscherming langswaterdicht | Nee | 
| Binnenveldsturing | Nee | 
| Buitenveldsturing | Nee | 
| Concentrische geleider | Geen | 
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes v EN 13501-6 | d2 | 
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 | 
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 | 
| Geleider langswaterdicht | Nee | 
| Functiebehoud | Geen | 
| Geleidermateriaal | Koper | 
| Oppervlakte geleider | Blank | 
| Geleiderweerstand bij 20°C | 7.410000 | 
| Gewicht | 227.000000 | 
| Max. treksterkte tijdens aanleggen | 0.420000 | 
| Glasvezelelement | Nee | 
| Kabelvorm | Rond | 
| Loodmantel | Nee | 
| Met aardgeleider | Ja | 
| UV-bestendig | Ja | 
| Min. toegestane buigrad stationaire toepass/vast verlegd | 60.000000 | 
| Nom. doorsnede concentrische geleider | 0.000000 | 
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 0.000000 | 
| Isolatiebehoud | Geen | 
| Nom. spanning U | 1000.000000 | 
| Nom. spanning U0 | 600.000000 | 
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee | 
| Scheepsvoedingskabel | Nee | 
| Specificatie aderisolatie | XLPE (VPE) | 
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage | 0.000000 | 
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd | -40.000000 | 
| D35548F3 |