Donne YMVKas grondkabel DCA 4 x 2,5 mm², rol van 100 meter. Buitenmantel: PVC, aderisolatie: gevulkaniseerd polyetheen (XLPE), buitendiameter: 14,5 mm. Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse: Dca. NEN: VO-YMvKasmb 0,6/1kV. AWG-maat: 14.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 4.000000 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.500000 |
| Bewapening/armering | Vlechtwerk |
| Kleur mantel | Grijs |
| CPR Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | klasse |
| Scherm | Nee |
| Litze | Ja |
| Adercodering | Kleur |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Geleidervorm | Rond |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Aderscherm | Nee |
| Buitendiameter | 14.500000 |
| Aderisolatie | Polyolefine |
| Vochtbarrière | Geen |
| Materiaal bewapening | Staal |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90.000000 |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Aantal hulpaders | 0.000000 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Concentrische geleider | Geen |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes v EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Functiebehoud | Geen |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 7.410000 |
| Gewicht | 335.000000 |
| Max. treksterkte tijdens aanleggen | 0.630000 |
| Glasvezelelement | Nee |
| Kabelvorm | Rond |
| Loodmantel | Nee |
| Met aardgeleider | Nee |
| UV-bestendig | Ja |
| Min. toegestane buigrad stationaire toepass/vast verlegd | 90.000000 |
| Nom. doorsnede concentrische geleider | 0.000000 |
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 2.500000 |
| Isolatiebehoud | Geen |
| Nom. spanning U | 1000.000000 |
| Nom. spanning U0 | 600.000000 |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Scheepsvoedingskabel | Nee |
| Specificatie aderisolatie | XLPE (VPE) |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage | 0.000000 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd | -40.000000 |
| D35372F3 |