| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Nom. geleiderdoorsnede | 2,5 Vierkante millimeter (mm²) |
| Materiaal aderisolatie | Rubber |
| Adercodering | Kleur |
| Gewicht | 300 Kilogram/kilometer (kg/km) |
| Brandvertraging | Nee |
| Litze | Nee |
| Nom. spanning U | 750 Volt (V) |
| Getwist | Nee |
| Mantelkleur | Geel |
| Geleidervorm | Rond |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Afscherming groepen | Geen |
| Afscherming collectief | Geen |
| Mantelmateriaal | Polyurethaan (PU) |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja |
| Bewapening/armering | Geen |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -40 - 80 graden Celsius (°C) |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -30 - 80 graden Celsius (°C) |
| Beschermd tegen torderen | Nee |
| Aantal groepen getwist | 1 |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Nom. spanning U0 | 450 Volt (V) |
| Scherm | Nee |
| Aantal aders | 5 |
| Draagorgaan | Geen |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Kabelbreedte circa | 14,3 Millimeter (mm) |
| Kabelhoogte circa | 14,3 Millimeter (mm) |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 graden Celsius (°C) |
| Vochtbarrière | Geen |
| Buitendiameter circa | 14,3 Millimeter (mm) |
| Met aardgeleider | Ja |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Ja |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | klasse |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 72 Millimeter (mm) |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 57 Millimeter (mm) |
| Specificatie aderisolatie | Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR) |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 7,98 Ohm per kilometer (Ohm/km) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| PUR 5G2.5 R100 |