De Dynamic YMASD237033 is een YMVKas grondkabel DCA 3x4mm² per meter voor laagspanningsinstallaties tot 1000 V waarbij mechanische en elektrische bescherming nodig is. Deze kabel is geschikt voor directe aanleg in de grond en kan daarnaast bovengronds worden toegepast. De bewapende opbouw en de vochtbestendige buitenmantel maken hem inzetbaar op plaatsen waar de kabel extra beschermd moet worden.
Deze uitvoering heeft drie koperen aders met een doorsnede van 4mm² en een ronde kabelopbouw. De kabel valt binnen brandklasse Dca-s2,d2,a3 en is uitgevoerd voor vaste aanleg. Daarmee past deze Dynamic kabel in installaties waar een robuuste voedingskabel nodig is voor trajecten in de grond of langs opbouwroutes, zonder afscherming maar met bewapening voor extra bescherming.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Nom. geleiderdoorsnede | 4 Vierkante millimeter (mm²) |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Adercodering | Kleur |
| Gewicht | 410 Kilogram/kilometer (kg/km) |
| Brandvertraging | Nee |
| Bewapening | Ja |
| Loodmantel | Nee |
| Litze | Ja |
| Functiebehoud | Geen |
| Nom. spanning U | 1 Kilovolt (kV) |
| Mantelkleur | Grijs |
| Geleidervorm | Rond |
| Nom. geleiderdiameter | 2,26 Millimeter (mm) |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aderscherm | Nee |
| Glasvezelelement | Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 - 80 graden Celsius |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 - 80 graden Celsius |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Nom. spanning U0 | 0,6 Kilovolt (kV) |
| Scherm | Ja |
| Aantal aders | 3 |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Isolatiebehoud | Geen |
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
| Concentrische geleider | Geen |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 graden Celsius (°C) |
| Vochtbarrière | Geen |
| Buitendiameter circa | 14,9 Millimeter (mm) |
| Met aardgeleider | Nee |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Geleidende coating | Nee |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Ja |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | klasse |
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | rookontwikkeling |
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | brandende vallende druppels/deeltjes |
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | corrosiviteit/zuurgraad |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 104 Millimeter (mm) |
| Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 4 Vierkante millimeter (mm²) |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 4,61 Ohm per kilometer (Ohm/km) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Aantal strengen per geleider | 1 |
| Streng diameter | 2,26 Millimeter (mm) |
| YMVKAS DCA 3X4 |