Om u de beste ervaring te bieden gebruiken wij cookies voor websiteanalyse en (gepersonaliseerde) advertenties. Lees meer in ons privacybeleid. Wilt u alleen noodzakelijke cookies? Klik dan .
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Type stroom | AC |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Automatisch |
| Stroommeetbereik/AC | 0.100 - 400 Ampère |
| Weerstandmeetbereik | Ja |
| Tangbekopening | 30 Millimeter |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Interface | Nee |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Frequentiemeting | Nee |
| Vermogensmeting | Nee |
| Lekstroommeting | Nee |
| Meting in kabel met heen- en teruggeleider | Nee |
| Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter | Nee |
| Meting eerste harmonische component | Nee |
| Spanningsmeting/AC | Ja |
| Spanningsmeting/DC | Ja |
| Analoge balkaanduiding | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 300 Volt |
| Met schermverlichting | Nee |
| 30350367 | |
| Type / SKU (MPN) | FL 323 |
| EAN (GTIN-13) | 0095969623742 |
| Klusspullen artikelnummer | 336622 |