| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| UV-bestendig | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Met display | Nee |
| Kabellengte | 0,6 Meter (m) |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Met behuizing | Ja |
| Type voeding | Overig |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
| Technologie | NDIR |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Explosieveilig | Nee |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Toepassingsgebied | Overig |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Trendweergave | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| CO2 meting | Ja |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| VOC meting | Nee |
| Temperatuurmeting actief | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| CO2 meetbereik | 400 - 2000 parts per million (ppm) |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Aantal meetpunten | 1 |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Opnemertype | Overig |
| Standby drukknop | Nee |
| Hoogte behuizing | 88 Millimeter (mm) |
| Breedte behuizing | 42 Millimeter (mm) |
| Diepte behuizing | 27 Millimeter (mm) |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor kanaalmontage | Ja |
| Vaste kabel aan opnemer | Ja |
| Materiaal element | Overig |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| CO2INBCVE |