| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 730 Millimeter (mm) |
| Frequentie | 50 Hertz (Hz) |
| Hoogte | 848 Millimeter (mm) |
| Diepte | 479 Millimeter (mm) |
| Gewicht | 24 Kilogram (kg) |
| Spanning | 230 Volt (V) |
| Aantal fasen | 1 |
| Aansluiting | Overig |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Filterklasse | EU 3(G3) |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Afzekering apparaat | 16 Ampère (A) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Plafondmontage | Nee |
| Met thermische beveiliging | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1 | 2016 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1 | 2016 |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1 | 2016 |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1 | 2016 |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Type vorstbeveiliging | Vorstbeveiligingsklep |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 350 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 275 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 240 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 0,06 Kilowatt (kW) |
| Thermisch rendement volgens EN 13141-7 | 89,3 Percentage (%) |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0,06 Kilowatt (kW) |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 89,3 Percentage (%) |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Met verwarmingsbatterij | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 150 - 179 Millimeter (mm) |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 350 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 325 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 300 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 275 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 240 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met digitaal display | Nee |
| Woningaansluiting onderzijde | Ja |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Geschikt voor vloermontage | Nee |
| HRUECO350HR |