| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Breedte | 39,55 Millimeter (mm) |
| Model | Dynamisch |
| Hoogte | 30 Millimeter (mm) |
| Dimbaar | Ja |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Opgenomen vermogen | 6 Watt (W) |
| Lengte | 137,6 Millimeter (mm) |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 45 graden Celsius |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Ingangsspanning | 220 - 240 Volt |
| Uitgangsspanning | 26 - 42 Volt |
| Uitgangsvermogen | 13 - 29,4 Watt |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Uitgangsstroom | 500 - 700 Milliampère |
| Frequentie ingangsspanning | 50 - 60 Hertz |
| Type dimming | Faseafsnijding |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Ja |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Aantal kleurkanalen | 1 |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 51 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 32 |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Dimmen D4i | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde) | 1 Kilovolt (kV) |
| Levensduur van het bedieningsapparaat | 50000 Uur (h) |
| DIN-railmontage | Nee |
| Zelfstandig werkend | Ja |
| Rendement | 84 Percentage (%) |
| 860069 |