| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Breedte | 86 Millimeter (mm) |
| Hoogte | 86 Millimeter (mm) |
| Diepte | 50 Millimeter (mm) |
| RAL-nummer | 9011 |
| Aansluiting | 2-draads |
| Met display | Ja |
| Type regeling | |
| Met thermische terugkoppeling | Nee |
| Type voeding | 230 V |
| Contactuitvoering | Maakcontact (NO) |
| Meetbereik | 5 - 40 graden Celsius |
| Bediening | Touchscreen |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Zelflerend | Ja |
| Kloktype | Weekklok |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
| Communicatieprotocol | Overig |
| Type opnemer | Weerstandsopnemer |
| Energieverbruik standby (solstandby) | 2 Watt (W) |
| Geschikt voor vloerverwarmingsregeling | Ja |
| Geschikt voor stadsverwarmingsregeling | Nee |
| Met aanwezigheidswaarneming | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Ja |
| Ventileren | Nee |
| Aantal uitgangen ventileren | 0 |
| Regeling type aan/uit | Ja |
| Regeling type modulerend | Nee |
| Meetbereik onderwaarde | |
| Meetbereik bovenwaarde | |
| Max. spanning contacten | 250 Volt (V) |
| Met ontvanger | Nee |
| Regelkarakteristiek | PID |
| Weersafhankelijke regeling | Nee |
| Met tapwaterschakeling | Nee |
| Aantal uitgangen verwarming | 1 |
| Aantal uitgangen koeling | 0 |
| Uitvoering klok | Digitaal |
| Overwerkschakelaar | Nee |
| Temperatuur afleesbaar | Ja |
| Optimalisering | Ja |
| Aantal schakelprogramma's | 3 |
| Verwarmen | |
| Koelen | |
| Max. contactbelasting | 16 Ampère (A) |
| Differentiewaarde | 273,25 - 275,15 Kelvin |
| Type contact | |
| Opnemer extern | Ja |
| Differentie verstelbaar | Ja |
| Geschikt voor verwarming | Ja |
| Geschikt voor koeling | Nee |
| Remote Control 2 WiFi Zwart |