| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| UV-bestendig | Ja |
| Halogeenvrij | Ja |
| Flexibel | Ja |
| Wanddikte | 1,5 Millimeter (mm) |
| Glasvezelversterkt | Nee |
| Mantelkleur | Overig |
| Aantal lagen | 5 |
| Uitwendige buisdiameter | 12 Millimeter (mm) |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Klittenbandbevestiging | Nee |
| Buitendiameter isolatie | 0 Millimeter (mm) |
| Lambda waarde | 0,4 Watt per meter Kelvin (W/(m?K)) |
| Met verwarmingskabel | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (kortstondig) | 80 graden Celsius (°C) |
| Buitenbreedte rechthoekige isolatie | 0 Millimeter (mm) |
| Buitenhoogte rechthoekige isolatie | 0 Millimeter (mm) |
| Afgedopt | Nee |
| Uitzettingscoëfficiënt | 0,19 Millimeter per meter Kelvin (mm/(m.K)) |
| Met mantelbuis | Nee |
| Uitwendige diameter mantelbuis | 0 Millimeter (mm) |
| Kleur buis | Blauw |
| Kwaliteitsklasse tussenlaag | Ethyleen-vinylalcohol (EVOH) |
| Dikte thermische isolatie | 0 Millimeter (mm) |
| Kleur thermische isolatie | Overig |
| Wandruwheid | 0,01 Millimeter (mm) |
| Diffusiedicht | Ja |
| Max. werkdruk bij 20°C | 6 bar (bar) |
| Mediumtemperatuur (continu) | 20 - 70 graden Celsius |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Materiaal tussenlaag | Kunststof |
| Systeemgebonden | Ja |
| SVGW gecertificeerd voor water | Nee |
| SVGW gecertificeerd voor gas | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| KOMO-keur | Ja |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| 5-laags 12mm 100m |