| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 1500 Millimeter (mm) |
| Model | Deken/mat |
| Dikte | 0,2 Millimeter (mm) |
| Zelfklevend | Nee |
| Lengte | 50000 Millimeter (mm) |
| Buismontage mogelijk | Ja |
| Temperatuur | 10 - 50 graden Celsius |
| Gebruikstemperatuur | -30 - 70 graden Celsius |
| Materiaal | Overig |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
| Uitvoering oppervlakte | Glad |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |
| Randafwerking | Recht |
| Thermische isolatie | Ja |
| Akoestische isolatie | Nee |
| Geschikt voor wand | Nee |
| Geschikt voor gevel | Nee |
| Geschikt voor plafond | Nee |
| Geschikt voor vloer | Ja |
| Materiaal bekleding voor-/bovenzijde | Aluminium |
| Materiaal bekleding achter-/onderzijde | Kunststof/aluminium composiet folie |
| Met spijkerflenzen | Nee |
| Met decoratieve afwerking | Nee |
| Geluidsabsorptiecoëfficient NEN ISO 354 | 0 |
| Dynamische stijfheid volgens EN 29052-1 | 0 Meganewton per kubieke meter (MN/m³) |
| Max. vochtopname | 0 Kilogram per vierkante meter (kg/m²) |
| Afschot | 0 Millimeter per meter (mm/m) |
| Voor toepassing hellend dak | Nee |
| Geschikt voor vlak dak | Nee |
| Bekleding voor-/bovenzijde dampdicht | Nee |
| Bekleding achter-/onderzijde dampdicht | Ja |
| Druksterkte kortstondige belasting | 0 Kilonewton per vierkante meter (kN/m²) |
| Druksterkte langdurige belasting | 0 Kilonewton per vierkante meter (kN/m²) |
| Max. puntbelasting | 0 Newton (N) |
| Diktetolerantie volgens EN 13162 | Overig |
| Dimensionale thermische geleidbaarheid in vochtbeschermd bouwdeel | 0 Watt per meter Kelvin (W/(m?K)) |
| Dimensionale thermische geleidbaarheid op de muur, tegen de grond | 0 Watt per meter Kelvin (W/(m?K)) |
| Dimensionale thermische geleiding horizontaal gepast | 0 Watt per meter Kelvin (W/(m?K)) |
| Geldende EN normering | Geen |
| Mechanische bevestiging | Nee |
| Afloopgraad | Overig |
| Dichtheid | 0 Kilogram per kubieke meter (kg/m³) |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0 Watt per meter Kelvin (W/(m?K)) |
| Soort afwerking | Folie |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Geschikt voor hellend dak | Nee |
| Met mastiekhoek | Nee |
| Met afschot | Nee |
| Afwerking | Eenzijdig |
| Geschikt voor platdak | Nee |
| Warmteweerstand Rd | 0 Vierkante meter Kelvin per Watt ((m².K)/W) |
| Brandklasse volgens EN 13501-1 | E |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | Overig |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | Overig |
| 75m2 |