Specificatie | Waarde |
---|---|
Meetwaardegeheugen | Nee |
Indicatie/aanduiding | Digitaal |
Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
Doorgangstest | Ja |
Interface | Nee |
Capaciteitsmeting | Ja |
Frequentiemeting | Ja |
Met decibelmeting (dB) | Nee |
Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
IR-interface | Nee |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Bluetooth interface | Nee |
Weerstandstest/diodetest | Ja |
Inductiviteitsmeting | Nee |
Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
Kleinste resolutie gelijkstroom | 1000 µA |
Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
Kleinste resolutie wisselstroom | 1000 µA |
Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
Met geleidbaarheid-meting | Nee |
Max. spanningsbereik AC | 600 Volt |
Max. spanningsbereik DC | 600 Volt |
Max. stroommeetbereik AC | 10 Ampère |
Max. stroommeetbereik DC | 10 Ampère |
Max. weerstandsmeetbereik | 40 Megaohm |
Maximaalwaardegeheugen | Nee |
Meervoudige indicatie | Nee |
Meetcircuitcategorie | CAT IV |
Minimumwaardegeheugen | Nee |
Nom. testspanning 100 V | Nee |
Nom. testspanning 1000 V | Nee |
Nom. testspanning 250 V | Nee |
Nom. testspanning 500 V | Nee |
Relatieve waarde meting | Ja |
Piekwaardegeheugen | Nee |
Metingen van duty cycle | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Temperatuurmeting | Nee |
Max. capaciteitsmeetbereik | 100 Microfarad |
Kleinste resolutie capaciteit | 0,01 µF |
Max. frequentiemeetbereik | 10 Kilohertz |
Kleinste resolutie frequentie | 0,001 Hz |
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
Temperatuurmeting RTD | Nee |
Temperatuurmeting TC | Nee |
Nom. testspanning 10 V | Nee |
Nom. testspanning 50 V | Nee |
Kabellengtemeting | Nee |
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
Vermogens- en energiemeting | Nee |
Harmonische analyse/power quality | Nee |
Toerentalmeting | Nee |
Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 Volt |
Met schermverlichting | Ja |
EF016453 | Nee |
EF016454 | Nee |
626005056 |