Specificatie | Waarde |
---|---|
Meetwaardegeheugen | Nee |
Indicatie/aanduiding | Analoog/digitaal |
Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
Doorgangstest | Ja |
Interface | Ja |
Capaciteitsmeting | Ja |
Frequentiemeting | Ja |
Met decibelmeting (dB) | Nee |
Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
IR-interface | Nee |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Bluetooth interface | Ja |
Weerstandstest/diodetest | Ja |
Inductiviteitsmeting | Nee |
Kleinste resolutie gelijkspanning | 1 mV |
Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 µA |
Kleinste resolutie wisselspanning | 1 mV |
Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
Met geleidbaarheid-meting | Nee |
Max. spanningsbereik AC | 1000 Volt |
Max. spanningsbereik DC | 1000 Volt |
Max. stroommeetbereik AC | 10 Ampère |
Max. stroommeetbereik DC | 10 Ampère |
Max. weerstandsmeetbereik | 60 Megaohm |
Maximaalwaardegeheugen | Ja |
Meervoudige indicatie | Ja |
Meetcircuitcategorie | CAT IV |
Minimumwaardegeheugen | Ja |
Nom. testspanning 100 V | Nee |
Nom. testspanning 1000 V | Nee |
Nom. testspanning 250 V | Nee |
Nom. testspanning 500 V | Nee |
Relatieve waarde meting | Ja |
Piekwaardegeheugen | Ja |
Metingen van duty cycle | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Temperatuurmeting | Ja |
Max. temperatuurmeetbereik | 760 Graden Celsius |
Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
Max. capaciteitsmeetbereik | 6000 Microfarad |
Kleinste resolutie capaciteit | 0,00001 µF |
Max. frequentiemeetbereik | 10 Kilohertz |
Kleinste resolutie frequentie | 0,001 Hz |
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
Temperatuurmeting RTD | Nee |
Temperatuurmeting TC | Ja |
Nom. testspanning 10 V | Nee |
Nom. testspanning 50 V | Nee |
Kabellengtemeting | Nee |
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
Vermogens- en energiemeting | Nee |
Harmonische analyse/power quality | Nee |
Toerentalmeting | Nee |
Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 Volt |
Met schermverlichting | Ja |
EF016453 | Ja |
EF016454 | Nee |
626005058 |