Om u de beste ervaring te bieden gebruiken wij cookies voor websiteanalyse en (gepersonaliseerde) advertenties. Lees meer in ons privacybeleid. Wilt u alleen noodzakelijke cookies? Klik dan .
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Buitendiameter | 240 Millimeter (mm) |
| Binnendiameter | 166 Millimeter (mm) |
| Flexibel | Ja |
| Aansluiting 1 | Gekraalde rand |
| Aansluiting 2 | Gekraalde rand |
| Soort isolatiemateriaal | Glaswol (MW) |
| Isolatiedikte | 25 Millimeter (mm) |
| Werkende lengte | 1500 Millimeter (mm) |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 graden Celsius (°C) |
| Uitwendige diameter | 217 Millimeter (mm) |
| Nom. kanaaldiameter | 160 Millimeter (mm) |
| Vrije doorlaat | 100 Percentage (%) |
| Met voorgemonteerde afdichting | Nee |
| Dampremmende laag | Nee |
| Materiaal binnenbuis | Kunststof met spiraal |
| Materiaal buitenbuis | Glasvezelversterkt aluminium |
| Inwendige diameter | 166 Millimeter (mm) |
| Met kern/kegel | Nee |
| Demping 125 Hz | 33,1 Decibel (dB) |
| Demping 250 Hz | 32,2 Decibel (dB) |
| Demping 500 Hz | 28,4 Decibel (dB) |
| Demping 1000 Hz | 29,7 Decibel (dB) |
| Demping 2000 Hz | 39,7 Decibel (dB) |
| Demping 4000 Hz | 34,2 Decibel (dB) |
| Met geweven afschermdoek | Ja |
| Demping 63 Hz | 28,8 Decibel (dB) |
| Demping 8000 Hz | 19,1 Decibel (dB) |
| MASTER DEMPER WB D160 L15 | |
| Type / SKU (MPN) | 381.160.15.01 |
| EAN (GTIN-13) | 8718552310837 |
| Klusspullen artikelnummer | 586953 |