| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Nom. stroom | |
| Kleur | Wit |
| Lampvermogen | |
| Voet | GU10 |
| Lichtstroom | |
| Kleurtemperatuur | |
| Stralingshoek | |
| Kleur behuizing | Overig |
| Dimbaar | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Diameter | 50 Millimeter (mm) |
| Energie-efficiëntieklasse | |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Specifieke lichtstroom lamp | 95 Lumen per Watt (lm/W) |
| Lichtsterkte | 700 Candela (cd) |
| Lampvorm | Reflector |
| Lengte | 54 Millimeter (mm) |
| Lichtkleur | |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Kleur bestuurbaar (RGB) | |
| Nom. spanning | 220 - 240 Volt |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
| Uitvoering glas/afdekking | Helder |
| Gemiddelde nom. levensduur | 25000 Uur (h) |
| Lichtkleur categorie | |
| Nom. stroom | 26 Milliampère |
| Kleurtemperatuur | 2200 - 2700 Kelvin |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 4 Kilowattuur (kWh) |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Lampvermogen | 3,7 Watt |
| Lichtstroom | 355 Lumen |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Lampaanduiding | PAR16 |
| Filament lamp | Nee |
| Lichtkleur | |
| Min. aantal schakelcycli | 50000 |
| Stralingshoek | 36 Hoekgraden |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 355 Lumen (lm) |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Materiaal van de gloeilamp | Kunststof |
| Straalhoek | |
| Vermogensfactor | 0,6 |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0,11 |