| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Montagewijze | |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Breedte | 94 Millimeter (mm) |
| Model | |
| Buitendiameter | 94 Millimeter (mm) |
| Lampvermogen | |
| Reflector | Geen |
| Schakeling | |
| Geschikt voor doorvoerbedrading | |
| Lamphouder | Geen |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Dimbaar | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Spanningstype | AC |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Inbouwdiepte | |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 8 Watt |
| Rasteruitvoering | |
| Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | |
| Inbouwbreedte | 83 Millimeter (mm) |
| Inbouwdiameter | |
| Met lichtsensor | Nee |
| Balvaste uitvoering | |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Specifieke lichtstroom lamp | |
| Lichtsterkte | 900 Candela (cd) |
| Aantal polen | 2 |
| Lengte | 94 Millimeter (mm) |
| Hoogte/diepte | 42 Millimeter (mm) |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleur reflector | Zwart |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | |
| Extreemtemperatuur | |
| Kleur afdekking | |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren | |
| Gloeidraadtest volgens IEC 695-2-1 | |
| Lichtuittrede | Direct |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Materiaal afdekking | Zonder kap |
| Rastermateriaal | |
| Slagvastheid | IK00 |
| Ontstekingsapparaat | |
| Nom. spanning | 220 - 240 Volt |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Met lichtbron | Ja |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Brandwerendheid "F" | |
| Brandwerendheid "FF" | |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja |
| Meubelinbouw, brandwerendheid "M" | |
| Meubelinbouw, brandwerendheid "MM" | |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Uitvoering oppervlakte | |
| Geschikt voor wandmontage | |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Ontstekingsapparaat inbegrepen | |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Lampvermogen bij multiwatt | |
| Met montagebeugel | |
| Stralingshoek | 21-40° - Mediumstralend |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0,75 - 2,5 Vierkante millimeter |
| Type dimming | |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Raster geperforeerd | |
| Reflector geperforeerd | |
| Nom. stroom | 1 - 40 Milliampère |
| Kleurtemperatuur | 2200 - 4000 Kelvin |
| Max. systeemvermogen | 8 Watt (W) |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 515 Lumen (lm) |
| Lichtkleur | Wit |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Inbouwhoogte | 28 - 40 Millimeter |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Lichtstroom | 1 - 590 Lumen |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C | |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 60000 Uur (h) |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | 39000 Uur (h) |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C | |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening | |
| Inbouwbreedte | 83 Millimeter |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0,45 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 3R |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -25 - 35 graden Celsius |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Led nom. stroom bij constante stroom | |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Ja |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Ja |
| Dimbaar RF | Ja |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Ja |
| Niet dimbaar | Nee |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 76 Lumen per Watt (lm/W) |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 22 |
| Bediening via Bluetooth | Ja |
| Compatible met Apple HomeKit | Ja |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 420 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 420 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 82 Percentage (%) |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 75 Percentage (%) |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 57 Percentage (%) |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0,12 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0,08 |
| Lichtkleur regelbaar | Traploos |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Inbouwdiameter | 83 Millimeter |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Lichtsterkte | 1 - 900 Candela |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 76 Lumen per Watt |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1 - 515 Lumen |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 45 Percentage (%) |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Inbouwlengte | 83 Millimeter |
| Inbouwhoogte/diepte | 40 Millimeter (mm) |
| Vermogensfactor | 0,9 |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee |
| 6020030 |