| Specificatie | Waarde | 
|---|---|
| Nom. stroom | 1.090 Ampère | 
| Breedte | 332 Millimeter | 
| Hoogte | 375 Millimeter | 
| Diepte | 258 Millimeter | 
| Opgenomen vermogen | 0.180 Kilowatt | 
| Materiaal behuizing | Aluminium | 
| Frequentie | 50 Hz | 
| Geschikt voor buitenopstelling | Nee | 
| Met thermische beveiliging | Nee | 
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 Graden Celsius | 
| Aansluitspanning | Overig | 
| Indirecte aandrijving | Nee | 
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen (PP) | 
| Materiaal waaier | Aluminium | 
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Polypropyleen (PP) | 
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gecoat | 
| Oppervlaktebescherming waaier | Gecoat | 
| Met werkschakelaar | Nee | 
| Enkel toeren motor | Ja | 
| Enkel toeren motor regelbaar met | Frequentie | 
| Terugslagklep | Geen | 
| Toerental motor (nom.) omw/min | 3000 2-polig | 
| Luchthoeveelheid bij 200 Pa (statisch) | 361 Kubieke meter per uur | 
| Luchthoeveelheid bij 400 Pa (statisch) | 315 Kubieke meter per uur | 
| Luchthoeveelheid bij 600 Pa (statisch) | 254 Kubieke meter per uur | 
| Luchthoeveelheid bij 800 Pa (statisch) | 196 Kubieke meter per uur | 
| Luchthoeveelheid bij 1000 Pa (statisch) | 111 Kubieke meter per uur | 
| Luchthoeveelheid bij 10000 Pa (statisch) | 400 Kubieke meter per uur | 
| In-line | Nee | 
| Nom. kanaaldiameter zuigzijde | 110 Millimeter | 
| Nom. kanaaldiameter perszijde | 60 Millimeter | 
| Nom. kanaalbreedte perszijde | 110 Millimeter | 
| Nom. kanaalhoogte perszijde | 110 Millimeter | 
| Geluidvermogen bij 63 Hz | 54 Decibel | 
| Geluidvermogen bij 125 Hz | 52 Decibel | 
| Geluidvermogen bij 250 Hz | 72 Decibel | 
| Geluidvermogen bij 500 Hz | 82 Decibel | 
| Geluidvermogen bij 1000 Hz | 73 Decibel | 
| Geluidvermogen bij 2000 Hz | 74 Decibel | 
| Geluidvermogen bij 4000 Hz | 66 Decibel | 
| Geluidvermogen bij 8000 Hz | 56 Decibel | 
| Waaier uitvoering | Recht open | 
| 5122203200 |