| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Nom. stroom | 2.100 Ampère |
| Breedte | 390 Millimeter |
| Hoogte | 450 Millimeter |
| Diepte | 286 Millimeter |
| Opgenomen vermogen | 0.370 Kilowatt |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
| Met thermische beveiliging | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 Graden Celsius |
| Aansluitspanning | Overig |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen (PP) |
| Materiaal waaier | Aluminium |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Polypropyleen (PP) |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gecoat |
| Oppervlaktebescherming waaier | Gecoat |
| Met werkschakelaar | Nee |
| Enkel toeren motor | Ja |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Frequentie |
| Terugslagklep | Geen |
| Toerental motor (nom.) omw/min | 3000 2-polig |
| Luchthoeveelheid bij 200 Pa (statisch) | 672 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid bij 400 Pa (statisch) | 617 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid bij 600 Pa (statisch) | 565 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid bij 800 Pa (statisch) | 509 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid bij 1000 Pa (statisch) | 429 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid bij 1500 Pa (statisch) | 250 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid bij 10000 Pa (statisch) | 730 Kubieke meter per uur |
| In-line | Nee |
| Nom. kanaaldiameter zuigzijde | 125 Millimeter |
| Nom. kanaaldiameter perszijde | 80 Millimeter |
| Nom. kanaalbreedte perszijde | 80 Millimeter |
| Nom. kanaalhoogte perszijde | 80 Millimeter |
| Geluidvermogen bij 63 Hz | 45 Decibel |
| Geluidvermogen bij 125 Hz | 59 Decibel |
| Geluidvermogen bij 250 Hz | 76 Decibel |
| Geluidvermogen bij 500 Hz | 80 Decibel |
| Geluidvermogen bij 1000 Hz | 81 Decibel |
| Geluidvermogen bij 2000 Hz | 80 Decibel |
| Geluidvermogen bij 4000 Hz | 72 Decibel |
| Geluidvermogen bij 8000 Hz | 63 Decibel |
| Waaier uitvoering | Recht open |
| 5122202400 |