| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Nom. stroom | 3,8 Ampère (A) |
| Aantal fasen | 1 |
| Stuursignaal | 0-10 V |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Toerental | 1774,52 Per minuut (1/min) |
| Geïntegreerde tijdschakelklok | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Nom. spanning | 230 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Met druksensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 5552,63 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 5373,63 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 5192,63 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 5007,05 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 4815,05 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 4610,05 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa | 4128,47 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa | 3538,89 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa | 2777,32 Kubieke meter per uur (m³/h) |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 40 graden Celsius (°C) |
| Nom. kanaaldiameter | 326 Millimeter (mm) |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Werkende hoogte | 363 Millimeter (mm) |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0,92 Watt (W) |
| Met geluiddemper | Nee |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Materiaal waaier | Aluminium |
| Axiale uitvoering | Nee |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | AlMg3 (3.3503) |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
| Oppervlaktebescherming waaier | Onbehandeld |
| Luchttoevoerdakventilator | Nee |
| Uitblaasrichting | Horizontaal |
| Met werkschakelaar | Ja |
| Voetmaat inwendig vierkant | 630 Millimeter (mm) |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 66 Decibel A gewogen (dB(A)) |
| Enkel toeren motor | Ja |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
| Terugslagklep | Optioneel |
| Ventilator kantelbaar | Optioneel |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 425 kW/(m³ per seconde) (kW/(m³/s)) |
| Vormgeving kap | Paddenstoel |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| 5136007200 |