| Specificatie | Waarde | 
|---|---|
| Montagewijze | Wandmontage | 
| Breedte | 202 Millimeter (mm) | 
| Hoogte | 152 Millimeter (mm) | 
| Diepte | 110 Millimeter (mm) | 
| Met display | Nee | 
| Materiaal behuizing | Kunststof | 
| Nom. aansluitvermogen | 3,5 Kilowatt (kW) | 
| Ingangsspanning | 230 - 230 Volt (V) | 
| Slagvastheid | IK08 | 
| Frequentie | 50 Hz | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 | 
| Aantal CEE-contactdozen | 0 | 
| Met communicatie-interface | Nee | 
| Functie toegangscontrole | Nee | 
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 4 - 4 Vierkante millimeter (mm²) | 
| Aantal laadunits | 3 | 
| Separate aansluitkast | Nee | 
| Aantal aardlekautomaten type A | 0 | 
| Aantal aardlekautomaten type B | 0 | 
| Max. vermogen per laadpunt | 3,5 Kilowatt (kW) | 
| Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 | 
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 | 
| Aantal laadconnectoren Type 2 | 0 | 
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 | 
| Aantal laadcontactdozen Type 2 | 0 | 
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 | 
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 | 
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 | 
| Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 | 
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 | 
| Aantal huishoudelijke contactdozen | 3 | 
| Met laadmanagement | Nee | 
| Met energiemeter | Nee | 
| Met beveiligingsschakelaar | Nee | 
| LTE | Nee | 
| Met IFTTT ondersteuning | Nee | 
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer | Nee | 
| NFC (Near Field Communication) | Nee | 
| Verbinding via Wi-Fi | Nee | 
| Compatible met Apple HomeKit | Nee | 
| Compatible met Google Assistant | Nee | 
| Compatible met Amazon Alexa | Nee | 
| 5G-netwerk standaard | Nee | 
| Geschikt voor netwerken als master | Nee | 
| DC reststroomdetectie | Nee | 
| Lasdetectie van schakelaars | Nee | 
| Met sleutelschakelaar | Nee | 
| Export van oplaadlogs | Nee | 
| Plug and charge (ISO 15118) | Nee | 
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | Nee | 
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat | Nee | 
| In netwerk op te nemen via LAN | Nee | 
| Met MID-compatibele energiemeter | Nee | 
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd | Nee | 
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement | Nee | 
| Backend meegeleverd | Nee | 
| Bediening en configuratie per app | Nee | 
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase | 
| Conform de kalibratiewet | Nee | 
| TGBCS3 |