Om u de beste ervaring te bieden gebruiken wij cookies voor websiteanalyse en (gepersonaliseerde) advertenties. Lees meer in ons privacybeleid. Wilt u alleen noodzakelijke cookies? Klik dan .
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Montagewijze | Opbouw |
| Kleur | Wit |
| Uitvoering | Meervoudige sensor |
| Opgenomen vermogen | 0,5 Watt (W) |
| Bussysteem KNX | Ja |
| Bussysteem radiofrequent | Nee |
| Bussysteem Powerline | Nee |
| Busaansluiting incl. | Ja |
| Met verwarming | Ja |
| Aantal digitale ingangen | 0 |
| Analoge ingang | Nee |
| Aantal binaire ingangen | 0 |
| Binaire ingang | Nee |
| Bussysteem LON | Nee |
| Weerstation | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Met DCF77 | Nee |
| Akoestisch signaal | Nee |
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
| Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
| Meteodata 140 S KNX | |
| Type / SKU (MPN) | 1409207 |
| EAN (GTIN-13) | 4003468140055 |
| Klusspullen artikelnummer | 387056 |