Deze connector is bedoeld voor toepassingen binnen RST20i3-installaties en zorgt voor een betrouwbare, vergrendelbare verbinding in vaste installaties en prefab bekabeling.
Uitgevoerd als met 3 polen, geschikt voor 250 V en 20 A. De beschermingsgraad is IP66/IP68/IP69.
De kleurcodering is zwart, zodat je snel de juiste codering binnen het systeem herkent. Deze uitvoering is bovendien halogeenvrij voor extra veiligheid bij brand en beperkte rookontwikkeling.
Toepassing: geschikt voor het snel koppelen of vervangen van componenten zonder losse adereindhulzen of schroefverbindingen.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 34,6 Millimeter (mm) |
| Model | Contrastekker (female) |
| Halogeenvrij | Ja |
| Hoogte | 34,6 Millimeter (mm) |
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Type vergrendeling | Geïntegreerd in plug-in connector |
| Nom. (meet)stroom | 20 Ampère (A) |
| Nom. (meet)spanning | 250 Volt (V) |
| Met trekontlasting | Ja |
| Aantal polen | 3 |
| Lengte | 80,4 Millimeter (mm) |
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) |
| Bestand tegen een continutemperatuur tot | 100 graden Celsius (°C) |
| Kabeldiameter | 10 - 14 Millimeter (mm) |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Verzilverd |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Mechanische codering | Ja |
| Toegekende stootspanning | 4 Kilovolt (kV) |
| Doorgangsweerstand | 3 Milliohm (mOhm) |
| Contactmateriaal | CuZn |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66/IP68/IP69 |
| Vergrendelbaar | Ja |
| Aantal aansluitingen per pool | 1 |
| Pool-markering | L, N, PE |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart |
| Vuurbelasting | 0,29 Kilowattuur (kWh) |
| Aansluitdoorsnede (fijndraads) | 4 Vierkante millimeter (mm²) |
| Aansluitdoorsnede (eendraads) | 4 Vierkante millimeter (mm²) |
| Doorsnede aansluiting (soepel) | 0,75 - 6 Vierkante millimeter (mm²) |
| Doorsnede aansluiting (massieve ader) | 0,75 - 6 Vierkante millimeter (mm²) |
| Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel | 100 graden Celsius (°C) |
| Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting | 100 graden Celsius (°C) |
| RST20I3S B1 ZR2 SW |