De speciale eigenschap van deze kabel is dat de isolatie van de kabel is voorzien van geschuimd PE (PEG) door middel van gas injectie.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| UV-bestendig | Ja |
| Diëlektricum | Polyethyleen, opgeschuimd (foam PE) |
| Gewicht | 42,7 Kilogram/kilometer (kg/km) |
| Mantelkleur | Wit |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Uitvoering buitengeleider | Folie en vlechtwerk |
| Materiaal binnengeleider | Koper |
| Karakteristieke impedantie | 75 Ohm (Ohm) |
| Diameter binnengeleider | 1,13 Millimeter (mm) |
| Diameter buitengeleider | 6,9 Millimeter (mm) |
| Materiaal buitengeleider | Koper |
| Klasse binnengeleider | Klasse 1 = massief |
| Bewapening/armering | Geen |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -5 - 50 graden Celsius (°C) |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -20 - 70 graden Celsius (°C) |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Buitendiameter circa | 6,9 Millimeter (mm) |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Oppervlakte binnengeleider | Blank |
| Oppervlakte buitengeleider | Vertind |
| Brandklasse volgens EN 13501-6 | klasse |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding | 35 Millimeter (mm) |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 70 Millimeter (mm) |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 35 Millimeter (mm) |
| Aantal schermlagen | 2 |
| Max. treksterkte tijdens aanleggen | 0,12 Kilonewton (kN) |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-23 | Nee |
| Aantal mantellagen | 1 |
| Dubbel paar coaxkabel (twin) | Nee |
| Dubbel geleider coaxkabel (twinax) | Nee Demping per 100 mtr. 5Mhz |
| 50 Mhz | 4,0 dB |
| 200 MHz | 8,1 dB |
| 470 MHz | 12,6 dB |
| 862 MHz | 17,0 dB |
| 1000 MHz | 18,7 dB |
| 1750 MHz | 25,7 dB |
| 2150 MHz | 28,8 dB |
| 2400 MHz | 30,6 dB |
| 3000 MHz | 34,1 dB |
| COAXE193090 |