| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 355 Millimeter |
| Hoogte | 350 Millimeter |
| Diepte | 294 Millimeter |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Aansluiting | Steekeind |
| Stuursignaal | Overig |
| Wandmontage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Geluidsniveau | 69 |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
| Voedingsspanning | 207 - 253 |
| Frequentie voedingsspanning | 50 - 50 |
| Montage horizontaal | Ja |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |
| Max. nom. stroom | 0.454 |
| Bediening via app | Nee |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met druksensor | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 415 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 375 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 280 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 230 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 175 Kubieke meter per uur |
| EF017599 | 0.044 |
| EF018161 | Nee |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Nom. kanaaldiameter | 125 Millimeter |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
| Achteraansluiting | Nee |
| Montage verticaal | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
| 03-00839 |